滋賀県 栗東市議会議員選挙
更新日 2019年06月05日
| 告示日 | 2019年04月14日 | 投票日 | 2019年04月21日 | 
|---|---|---|---|
| 投票率 | 39.45% | 前回投票率 | 43.94% | 
| 定員/候補者数 | 18 / 19 | 事由 | 任期満了 | 
| 無所属 上石田 昌子 カミイシダ マサコ 52歳 (女) 現職 | 1,565票 | |
| 無所属 中野 光一 ナカノ コウイチ 53歳 (男) 現職 | 1,523票 | |
| 公明党 川嶋 恵 カワシマ メグミ 51歳 (女) 新人 | 1,381票 | |
| 無所属 林 好男 ハヤシ ヨシオ 63歳 (男) 現職 | 1,360票 | |
| 無所属 里内 英幸 サトウチ ヒデユキ 54歳 (男) 新人 | 1,347票 | |
| 無所属 西田 聡 ニシダ サトシ 46歳 (男) 新人 | 1,281票 | |
| 無所属 野々村 照美 ノノムラ テルミ 62歳 (女) 現職 | 1,244票 | |
| 共産党 伊吹 裕 イブキ ユウ 41歳 (男) 新人 | 1,239票 | |
| 無所属 武村 賞 タケムラ ススム 66歳 (男) 現職 | 1,135票 | |
| 無所属 三木 敏嗣 ミキ サトシ 50歳 (男) 現職 | 1,062票 | |
| 無所属 田村 隆光 タムラ タカミツ 61歳 (男) 現職 | 1,027票 | |
| 無所属 梶原 美保 カジワラ ミホ 50歳(女) 新人 | 985票 | |
| 無所属 藤田 啓仁 フジタ ケイジン 68歳 (男) 現職 | 935票 | |
| 共産党 青木 千尋 アオキ チヒロ 68歳 (女) 新人 | 866票 | |
| 無所属 上田 忠博 ウエダ タダヒロ 50歳 (男) 現職 | 837票 | |
| 無所属 田中 英樹 タナカ ヒデキ 54歳 (男) 現職 | 836票 | |
| 無所属 片岡 勝哉 カタオカ カツヤ 40歳 (男) 現職 | 722票 | |
| 無所属 中村 昌司 ナカムラ ヒサジ 71歳(男) 現職 | 671票 | |
| 無所属 桜井 浩司 サクライ ヒロシ 62歳 (男) 現職 | 664票 | 
 
       
    
